Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 67 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GAIASAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS ESPACIAIS LTDA 08.983.229/0001-03 51.800,00 7.772,00 7.772,00
GIGI BORGES COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA 49.579.565/0001-64 97.866,00 97.866,00 97.866,00
GSJ COM. E SERV. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 42.658.060/0001-46 112.014,00 112.014,00 0,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 80.000,00 56.876,95 56.876,95
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 121.666,62 117.545,77 101.942,91
HANNAH CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI 31.998.959/0001-91 68.750,00 62.500,00 56.250,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 177.245,00 38.973,60 38.973,60
HENRIQUE FERREIRA BARRETO - ME 15.364.279/0001-60 83.489,43 69.660,76 63.910,76
HORIZONTEC COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA 14.069.219/0001-51 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ICFC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 46.411.467/0001-25 420.000,00 418.271,60 418.271,60
IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 29.114.882/0001-06 545,00 545,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 243.934,38 200.200,37 196.060,48
INSTITUTO DE GESTÃO AMBIENTAL - IG AMBIENTAL 41.139.181/0001-19 87.907,00 62.907,00 25.000,00
INSTITUTO INTERN. DE PESQ. E RESP. SOCIO AMBIENTAL 07.001.150/0001-69 49.200,00 49.200,00 49.200,00
INTEGRAL ENGENHARIA E SEERVIÇOS LTDA 40.572.499/0001-26 127.092,67 127.092,67 127.092,67
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 144.600,00 130.200,00 126.000,00
J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 03.828.113/0001-78 240,00 240,00 240,00
JORGE HENRIQUE SOUZA GIRÃO - ME 12.273.124/0001-20 140,97 140,97 140,97
JOSÉ AMERICO CARNEIRO GIRÃO FILHO ***.507.403-** 34.100,00 30.800,00 29.700,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PAGAMENTOS LTDA 13.427.325/0001-05 270,00 270,00 0,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 2.654.925,98 863.421,02 814.247,16
LUCAS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MACRO EMPREENDIMENTO LTDA 48.643.211/0001-79 225.732,60 225.732,60 216.233,65
MODELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.180.078/0001-51 125.726,53 72.430,64 70.759,03
MULTICULTURAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 06.215.079/0001-54 1.942.056,00 1.942.056,00 1.942.056,00
NSA LOAÇÕES E SERVIÇOS 26.669.235/0001-64 1.061.379,67 1.061.332,63 1.061.332,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 33.477,80 33.477,80 33.477,80
RAFAEL & DANTAS LTDA 02.884.314/0005-53 2.405,06 2.405,06 2.405,06
RAFAEL MONTEIRO ANDRADE SOC. INDIVIDUAL DE ADV. 34.573.430/0001-14 60.000,00 55.000,00 55.000,00
REATE REBOUÇAS A TEC EM APAR REFRIGERACAO LTDA ME 35.236.389/0001-53 340,00 340,00 340,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON